Presentación general Hydramet®
Visión completa de las plantas de tratamiento de agua Hydramet, capacidades de ingeniería y despliegues globales.
Biblioteca de folletos, manuales, calculadoras y material de apoyo comercial.
Biblioteca ChlorTech®
Documentos, manuales, calculadoras y material de soporte para evaluar soluciones de cloro in situ.
Material esencial para empezar una evaluación técnica.
Documentos en español disponibles en la biblioteca del sitio.
Ir a la ficha técnica de cada generador ChlorTech®.
Presentaciones, casos de uso y material audiovisual de ChlorTech® en español.
Visión completa de las plantas de tratamiento de agua Hydramet, capacidades de ingeniería y despliegues globales.
Cómo ChlorTech® apoya a bomberos y respuesta ante emergencias con desinfección in situ.
Implementación de generación de cloro in situ en operaciones petroleras.
Programas comunitarios y aplicaciones humanitarias con tecnología ChlorTech®.
Estime demanda de cloro y ahorro químico en minutos.
Estime gramos/hora según caudal y ppm objetivo.
Compare costo de hipoclorito comercial vs. in situ.
Un litro de solución de hipoclorito de sodio al 0,6% (6000 ppm) mezclado con 6000 litros de agua produce 1 ppm. Para 2 ppm, agregue 2 litros de solución al 0,6% a 6000 litros de agua.
| Capacidad del tanque | Dosis de solución de NaOCl al 0,6% de concentración | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 PPM | 3 PPM | 4 PPM | ||||||||
| Gal | Litros | Litros | Gal | Gramos de Cl₂ | Litros | Gal | Gramos de Cl₂ | Litros | Gal | Gramos de Cl₂ |
| 1000 | 3785 | 1.3 | 0.33 | 7.57 | 1.9 | 0.5 | 11.36 | 2.5 | 0.67 | 15.14 |
| 5000 | 18927 | 6.3 | 1.67 | 37.85 | 9.5 | 2.5 | 56.78 | 12.6 | 3.33 | 75.71 |
| 6000 | 22712 | 7.6 | 2.0 | 45.42 | 11.4 | 3.0 | 68.14 | 15.1 | 4.0 | 90.85 |
| 7000 | 26498 | 8.8 | 2.33 | 53.0 | 13.2 | 3.5 | 79.49 | 17.7 | 4.67 | 105.99 |
| 8000 | 30283 | 10.1 | 2.67 | 60.57 | 15.1 | 4.0 | 90.85 | 20.2 | 5.33 | 121.13 |
| 9000 | 34069 | 11.4 | 3.0 | 68.14 | 17.0 | 4.5 | 102.21 | 22.7 | 6.0 | 136.27 |
| 10000 | 37854 | 12.6 | 3.33 | 75.71 | 18.9 | 5.0 | 113.56 | 25.2 | 6.77 | 151.42 |
Documentación normativa disponible bajo solicitud para su proyecto.